ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Eat Alian CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS ANTIPASTI PANUOZZO SALADES PASTA FRESCA RAVIOLI DESSERTS BOISSONS ITALIENNES BOISSONS CLASSIQUES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 33CL | ||||||||||||||
OZEN PECHE 33CL | ||||||||||||||
OZEN POMME 33CL | ||||||||||||||
OZEN MELON 33CL | ||||||||||||||
OZEN GRENADINE 33CL | ||||||||||||||
OZEN FRAISE 33CL | ||||||||||||||
OZEN CITRON 33CL |
© 2022 -